こう書くといかにも難しそうですが、一定時間おきに写真をとりデータを転送してくれるソフト(f)があります。
実際にやらなければいけないことはそう多くはありませんし、難しくもありません。
(a)被写体 | ライブカメラで何を写すかということです。 窓から見える景色やペットなどを写しているところが多いですね。 「のぞきNyan」では6匹の猫ですね。 |
(b)ホームページサーバ | ライブカメラを提供するためのホームページを作るサーバです。 必ずしも自作サーバを用意する必要はありません。 @niftyやso-netといったプロバイダのホームページサービスでもできます。 ホームページスペースは写真をどのくらい置くかで決まりますが1MBもあれば充分多い方です。 |
(c)パソコン | カメラを接続し、一定時間おきに写真をとるために必要となります。 ライブカメラの動作時間内はこのパソコンは動作し続けている必要があります。 このパソコンには、スピードよりも低消費電力で動作音が静かなこと、そしてなによりも長時間の安定動作が要求されます。 そのため、はやりのクロックアップはしないほうがいいでしょう。 ハードディスク容量はほとんど必要ありません。OS込みで2GB以上であれば問題なしです。 カメラとしてUSBカメラを使用される場合、USBポートが使用できる必要があります。最近のPCでWindows98/Me/2000がインストールされたマシンであれば問題ないでしょう。 |
(d)カメラ | 写真を撮影するために使用するカメラです。 ビデオカメラやデジタルカメラでも良いのですが、1万円程度で買える35万画素程度のUSBカメラで充分だと思います。 |
(e)通信回線 | 画像データをホームページを提供しているサーバに転送するための通信回線が必要です。 専用回線(OCNエコノミーなど)だけでなく、通常の電話回線(ISDNなど)、フレッツISDN、CATVの常時接続回線などほとんどの回線で可能です。 ただし、用意できる回線とかける費用によって、ライブカメラを提供できる時間帯(画像データを書きかえる時間帯)、書き換え頻度が決まります。これは後ほど詳しく書きます。 |
(f)画像転送ソフト | パソコン上で動作し、一定時間毎に写真をとり、サーバにデータを転送してくれる専用ソフトです。 ・Webcam32, ・Listcam, ・spycam などがあります。 |
時間間隔 | かかる費用 |
1分 | 432,000円 |
10分 | 43,200円 |
30分 | 14,400円 |
1時間 | 7,200円 |
3時間 | 2,400円 |
昨今テレビ等で言われている「日本のIT革命」が進んで、高速ネットワークが各家庭に引かれるようになればこんなことは心配しなくてよくなるのでしょうが....
[のぞきあNyanへ] [わにとっぷへ] |
Last Modified : 2004.10.01 nekocam@wani.gr.jp |